
Cellule di carico della bascula di Digital 30t della bascula a ponte
ContPerson : Peter
Numero di telefono : +86-13764443932
WhatsApp : +8613764443932
Quantità di ordine minimo : | 100 | Prezzo : | ¥800-10000/pcs |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 2-4weeks | Termini di pagamento : | T/T |
Capacità di alimentazione : | 99999+pc+1m |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | zemic |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | DBM14K |
Informazioni dettagliate |
|||
Ultimo sovraccarico: | 300 (%FS) | Sovraccarico sicuro: | 150 (%FS) |
---|---|---|---|
Temperatura, compensativa: | -10~+40 (°C) | Temperatura, conceduta: | -35~+65 (°C) |
Eccitazione, raccomandata: | 5~12 (CC) | Eccitazione, massima: | 18 (CC) |
Evidenziare: | cellula di carico diritta della barra 50t,cellula di carico di capacità elevata 50t,Cellula di carico diritta della barra di HM9A |
Descrizione di prodotto
loadcell dello shearbeam ZEMIC HM9A del ntep della bascula loadcell/doppio
Alta precisione.
Costruzione dell'acciaio legato.
Installazione facile, prestazione affidabile.
Capacità 10t~50ton
Loadcell Zemic HM9A delle bascule
1. Le cellule di carico di HM9A sono disponibili nelle capacità 10t a 50t.
2. costruzione dell'acciaio legato, nichelata, saldata ermeticamente,
fabbricazione a prova di petrolio, impermeabile ed anticorrosiva di medium e del gas
3. adatto a tutti i tipi di ambienti.
4. fascio doppio del taglio, adatto a bascule elettroniche,
scale ferroviarie ed altri dispositivi di pesatura elettronici.
Specifiche
Capacità |
t
|
10/15/20/25/30/40/40SE/50
|
||||
Accuratezza |
C1
|
C2
|
C3
|
A5M
|
B10M
|
|
Numero massimo di intervalli di verifica |
n massima
|
1000
|
2000
|
3000
|
5000
|
10000
|
Mini numero di intervalli di verifica |
min di v
|
Emax/3000
|
Emax/5000
|
Emax
/10000 |
Emax
/15000 |
Emax
/10000 |
Errore combinato |
(%FS)
|
≤±0.050
|
≤±0.030
|
≤±0.020
|
≤±0.026
|
≤±0.050
|
Strisciamento |
(%FS/30min)
|
≤±0.038
|
≤±0.024
|
≤±0.016
|
≤±0.017
|
≤±0.040
|
Effetto di temperatura sulla sensibilità |
(%FS/10°C) | ≤±0.028 | ≤±0.017 | ≤±0.011 | ≤±0.013 | ≤±0.040 |
Effetto di temperatura su zero | (%FS/10°C) | ≤±0.047 | ≤±0.023 | ≤±0.015 | ≤±0.014 | ≤±0.020 |
Sensibilità dell'uscita | (mv/v) | 2.0±0.002 | ||||
Resistenza d'ingresso | (Ω) | 700±3.5 | ||||
Resistenza di uscita | (Ω) | 703±3.5 | ||||
Resistenza di isolamento | (MΩ) | ≥ 5000 (50VDC) | ||||
Equilibrio zero | (%FS) | 1,5 | ||||
Temperatura, compensativa | (°C) | -10~+40 | ||||
Temperatura, conceduta | (°C) | -35~+65 | ||||
Eccitazione, raccomandata | (v) | 5~12 (CC) | ||||
Eccitazione, massima | (v) | 18 (CC) | ||||
Sovraccarico sicuro | (%FS) | 150 | ||||
Ultimo sovraccarico | (%FS) | 300 |
Entri nel vostro messaggio